为便于社会公众了解税务师行业发展状况,引导全行业依法合规、诚信经营,为广大纳税人缴费人提供更高质量的涉税专业服务,进一步推动税务师行业规范健康发展,充分发挥税务师行业在协同税收共治中的重要作用,助力优化税收营商环境、服务经济社会高质量发展,并主动接受社会各界监督,现将2024年度税务师行业相关信息予以公告。
中国注册税务师协会
2025年9月16日
2024年度税务师行业信息发布
按照税务师事务所基本情况、收入规模、所在地区、名称笔划排序。
| 序号 | 税务师事务所名称 | 性质 | 法定代表人(所长/负责人)姓名 | 纳税信用等级 | 涉税专业服务机构信用等级 | 从业人员人数 | 执业(注册)税务师人数 | 机构所在地 | 收入规模 |
| 1 | 大华(北京)税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 孙文武 | A | TSC5 | 672 | 332 | 北京市 | 1亿元(含)以上 |
| 2 | 大信税务师事务所集团有限公司 | 有限责任 | 余颖 | A | TSC5 | 450 | 226 | ||
| 3 | 尤尼泰税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 薛平友 | A | TSC5 | 1131 | 513 | ||
| 4 | 中汇税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 佟毅 | A | TSC5 | 1534 | 797 | ||
| 5 | 中金税税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 史鸿 | A | TSC5 | 165 | 92 | ||
| 6 | 中联税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 邓艳芳 | B | TSC4 | 312 | 193 | ||
| 7 | 中税网税务师事务所集团有限公司 | 有限责任 | 郑宏洋 | A | TSC5 | 1798 | 799 | ||
| 8 | 中税标准税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 孙士玉 | A | TSC5 | 146 | 76 | ||
| 9 | 中瑞岳华税务师事务所集团有限公司 | 有限责任 | 赵成斌 | B | TSC5 | 592 | 288 | ||
| 10 | 中瑞税务师事务所集团有限公司 | 有限责任 | 于亚军 | A | TSC5 | 675 | 346 | ||
| 11 | 北京天扬君合税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 赵丽 | A | TSC5 | 214 | 86 | ||
| 12 | 北京天职税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 刘雪华 | A | TSC5 | 586 | 183 | ||
| 13 | 北京中税网通税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 原惠茹 | B | TSC4 | 226 | 100 | ||
| 14 | 北京中翰税务师事务所集团有限公司 | 有限责任 | 刘晓忠 | A | TSC5 | 1010 | 456 | ||
| 15 | 北京永大税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 王伟明 | A | TSC5 | 1051 | 542 | ||
| 16 | 北京华政税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 董国云 | A | TSC5 | 1399 | 602 | ||
| 17 | 北京华泰恒瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 蒋洁君 | A | TSC4 | 119 | 23 | ||
| 18 | 北京审信国际税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 王洪玉 | B | TSC4 | 455 | 236 | ||
| 19 | 北京致通振业税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李记有 | A | TSC4 | 338 | 183 | ||
| 20 | 北京镈源茂达税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 李志毅 | A | TSC5 | 215 | 52 | ||
| 21 | 华税税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 刘天永 | M | TSC3 | 564 | 314 | ||
| 22 | 国富浩华(北京)税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 左振艳 | A | TSC5 | 349 | 193 | ||
| 23 | 京洲联信税务师事务所集团有限公司 | 有限责任 | 赵琳 | A | TSC5 | 1243 | 640 | ||
| 24 | 信永中和(北京)税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 冯朔 | A | TSC4 | 695 | 353 | ||
| 25 | 致同(北京)税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 潘晓东 | A | TSC4 | 669 | 285 | ||
| 26 | 容诚税务师事务所(北京)有限公司 | 有限责任 | 卢珍 | A | TSC5 | 333 | 170 | ||
| 27 | 国融兴华税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 郑鉴 | A | TSC5 | 373 | 224 | 天津市 | |
| 28 | 上海毕马威税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 翁晔 | A | TSC5 | 54 | 27 | 上海市 | |
| 29 | 上海德勤税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 卢强 | A | TSC4 | 913 | 199 | ||
| 30 | 立信税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 韩频 | A | TSC5 | 1063 | 539 | ||
| 31 | 安永(上海)税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 史川 | A | TSC5 | 58 | 51 | ||
| 32 | 普华永道税务师事务所(上海)有限公司 | 有限责任 | 周冬梅 | A | TSC5 | 213 | 73 | ||
| 33 | 中鸿税务师事务所集团有限公司 | 有限责任 | 王淑宁 | A | TSC5 | 610 | 302 | 江苏省 | |
| 34 | 江苏天赋税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 高玉玉 | B | TSC5 | 191 | 110 | ||
| 35 | 天健税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 马超 | A | TSC5 | 398 | 256 | 浙江省 | |
| 36 | 浙江正瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 徐珺婷 | A | TSC5 | 62 | 27 | ||
| 37 | 浙江知联税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 房海江 | B | TSC5 | 707 | 256 | ||
| 38 | 山东百丞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 董华 | A | TSC5 | 189 | 50 | 山东省 | |
| 39 | 广州中韬华益税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 石慧琳 | A | TSC5 | 395 | 186 | 广东省 | |
| 40 | 海华税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 何忠伟 | A | TSC5 | 347 | 137 | ||
| 41 | 亚太鹏盛税务师事务所股份有限公司 | 股份制 | 杨步湘 | A | TSC3 | 1824 | 721 | 深圳市 | |
| 42 | 四川万和润沣税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 白洁 | A | TSC4 | 67 | 54 | 四川省 | |
| 43 | 北京盈科瑞诚税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 候敬东 | A | TSC5 | 364 | 232 | 北京市 |
5000万(含)-1亿元 |
| 44 | 和瑞(雄安)税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 应文杰 | B | TSC5 | 319 | 145 | 河北省 | |
| 45 | 江苏方正税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 许竹香 | A | TSC5 | 138 | 60 | 江苏省 | |
| 46 | 宁波阳明税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 陈小林 | A | TSC5 | 224 | 19 | 宁波市 | |
| 47 | 山东长恒信税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 刘枫 | A | TSC5 | 43 | 32 | 山东省 | |
| 48 | 东审鼎立税务师事务所集团有限责任公司 | 有限责任 | 李勤 | A | TSC5 | 148 | 8 | 北京市 |
3000万(含) -5000万 |
| 49 | 北京大有宏业税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 高继青 | A | TSC4 | 16 | 11 | ||
| 50 | 北京中利信源税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 李文凤 | A | TSC5 | 46 | 16 | ||
| 51 | 北京中烨泽瑞税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 孙鸿祥 | A | TSC4 | 68 | 18 | ||
| 52 | 北京国佳中天宝通税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 姚刚 | B | TSC4 | 39 | 14 | ||
| 53 | 北京诚裕汇科税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 周靖 | A | TSC5 | 68 | 15 | ||
| 54 | 北京智方圆税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 王冬生 | A | TSC4 | 80 | 28 | ||
| 55 | 北京智墨税务师事务所(普通合伙) | 普通合伙 | 具冬梅 | A | TSC5 | 17 | 15 | ||
| 56 | 北京睿和税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 周睿 | B | TSC4 | 24 | 15 | ||
| 57 | 河北国兴税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 王京梁 | B | TSC5 | 206 | 92 | 河北省 | |
| 58 | 上海立信诚瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 孙斌 | A | TSC4 | 41 | 15 | 上海市 | |
| 59 | 上海育铭税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 王伟捷 | A | TSC5 | 43 | 7 | ||
| 60 | 江苏大公税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 金炳忠 | B | TSC5 | 74 | 40 | 江苏省 | |
| 61 | 杭州余杭东方税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 史晶 | A | TSC5 | 69 | 25 | 浙江省 | |
| 62 | 金华中瑞税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 韦国忠 | A | TSC5 | 43 | 28 | ||
| 63 | 浙江中瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 段勇 | A | TSC5 | 85 | 32 | ||
| 64 | 浙江正大联合税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 张敏华 | A | TSC5 | 92 | 43 | ||
| 65 | 浙江佳信税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 宋成 | A | TSC5 | 173 | 20 | ||
| 66 | 浙江通达税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 章勇坚 | A | TSC5 | 70 | 23 | ||
| 67 | 浙江鸿瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 杨长友 | A | TSC5 | 86 | 28 | ||
| 68 | 瑞安新一税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 李云霄 | A | TSC5 | 106 | 33 | ||
| 69 | 中禾信税务师事务所(浙江)有限公司 | 有限责任 | 韩光宇 | A | TSC5 | 116 | 14 | 宁波市 | |
| 70 | 宁波中瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李忠尔 | B | TSC5 | 62 | 34 | ||
| 71 | 宁波正源税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 朱裕龙 | A | TSC5 | 213 | 38 | ||
| 72 | 厦门市国正税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 黄国卿 | A | TSC5 | 112 | 23 | 厦门市 | |
| 73 | 山东启阳税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 孙旭辉 | B | TSC4 | 78 | 56 | 山东省 | |
| 74 | 天岳税务师事务所(山东)集团有限公司 | 有限责任 | 赫鹏 | A | TSC4 | 57 | 21 | ||
| 75 | 济南中瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 陈巧慧 | A | TSC5 | 45 | 16 | ||
| 76 | 青岛正业税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 牟玉江 | A | TSC5 | 65 | 33 | 青岛市 | |
| 77 | 晖帆税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 刘奇昆 | B | TSC5 | 238 | 107 | 湖南省 | |
| 78 | 广东国穗税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 何英 | A | TSC5 | 127 | 95 | 广东省 | |
| 79 | 广东恒生税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 孙竞学 | A | TSC5 | 70 | 22 | ||
| 80 | 中天恒税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 杨雪 | B | TSC5 | 36 | 18 | 深圳市 | |
| 81 | 南宁汉鼎税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 赖武珅 | A | TSC5 | 29 | 18 | 广西壮族自治区 | |
| 82 | 浩智税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 王淑华 | A | TSC5 | 151 | 42 | ||
| 83 | 四川天健税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 费茂清 | A | TSC5 | 63 | 23 | 四川省 | |
| 84 | 四川金普林税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 唐玉梅 | A | TSC5 | 87 | 44 | ||
| 85 | 四川祥瑞泰税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 黄超伦 | B | TSC4 | 44 | 22 | ||
| 86 | 四川精财信税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 魏林 | A | TSC5 | 103 | 60 | ||
| 87 | 陕西公正税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 仝保谦 | A | TSC4 | 56 | 18 | 陕西省 | |
| 88 | 中税联华(北京)税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 倪素娟 | A | TSC5 | 82 | 43 | 北京市 | 2000万(含) -3000万 |
| 89 | 中勤万信税务师事务所(北京)有限公司 | 有限责任 | 许广振 | B | TSC4 | 26 | 23 | ||
| 90 | 北京大信中和税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 魏玉娟 | A | TSC2 | 54 | 36 | ||
| 91 | 北京华信宏景税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 高利 | A | TSC4 | 86 | 54 | ||
| 92 | 北京安衡税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 郭璟婕 | A | TSC5 | 18 | 18 | ||
| 93 | 北京恒诚信税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 龚爱华 | A | TSC4 | 42 | 12 | ||
| 94 | 北京泰和鼎元税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 芦君利 | A | TSC4 | 20 | 9 | ||
| 95 | 北京竞数圣税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 赵平静 | B | TSC4 | 120 | 20 | ||
| 96 | 北京嘉和信永税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 柴晓庆 | B | TSC5 | 16 | 12 | ||
| 97 | 北京嘉瑞上计税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 邹英 | M | TSC5 | 2 | 2 | ||
| 98 | 北京德润税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 徐寅望 | A | TSC5 | 19 | 15 | ||
| 99 | 内蒙古清源税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 张俊和 | A | TSC5 | 25 | 14 | 内蒙古自治区 | |
| 100 | 上海中正信税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 顾夕梦 | A | TSC5 | 34 | 7 | 上海市 | |
| 101 | 上海中利税务师事务所(普通合伙) | 普通合伙 | 沈莉 | A | TSC5 | 21 | 11 | ||
| 102 | 上海东尊税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 凌志明 | A | TSC4 | 20 | 12 | ||
| 103 | 上海众华沪银税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李雯 | A | TSC4 | 30 | 12 | ||
| 104 | 上海青信税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 俞军 | A | TSC5 | 26 | 12 | ||
| 105 | 上海尚瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 张纪云 | A | TSC5 | 15 | 10 | ||
| 106 | 中税网信达(武义)税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 邹昌达 | B | TSC5 | 58 | 16 | 浙江省 | |
| 107 | 中意财税(杭州)税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李树森 | A | TSC5 | 22 | 9 | ||
| 108 | 杭州大驰税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 沈彩琴 | A | TSC5 | 56 | 18 | ||
| 109 | 浙江中瑞江南税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 俞子辰 | A | TSC5 | 52 | 31 | ||
| 110 | 浙江众顺税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 楼辉标 | A | TSC5 | 84 | 10 | ||
| 111 | 湖州中瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 汪小燕 | A | TSC5 | 34 | 23 | ||
| 112 | 嘉兴振合税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 戎双双 | B | TSC5 | 38 | 27 | ||
| 113 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 邹军央 | A | TSC5 | 140 | 37 | 宁波市 | |
| 114 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 陆波 | A | TSC5 | 117 | 16 | ||
| 115 | 厦门红大税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 林培霞 | A | TSC4 | 54 | 22 | 厦门市 | |
| 116 | 山东中诚信税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 贠庆怀 | A | TSC5 | 30 | 21 | 山东省 | |
| 117 | 河南守正创新税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 胡萌莹 | A | TSC5 | 54 | 28 | 河南省 | |
| 118 | 广东祥和税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 张广辉 | A | TSC5 | 206 | 68 | 广东省 | |
| 119 | 海南盛瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 郭克刚 | A | TSC5 | 29 | 13 | 海南省 | |
| 120 | 四川开元弘宇税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 文宇 | B | TSC5 | 57 | 26 | 四川省 | |
| 121 | 北京中凯盛税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 陆星 | B | TSC5 | 18 | 9 | 北京市 | 1000万(含) -2000万 |
| 122 | 北京中泰恒信税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 姜大勇 | B | TSC4 | 25 | 13 | ||
| 123 | 北京利安达税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 黄月虹 | B | TSC4 | 83 | 39 | ||
| 124 | 北京勤德清源税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李恩船 | B | TSC4 | 15 | 9 | ||
| 125 | 北京鑫税广通税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 王进 | A | TSC4 | 34 | 27 | ||
| 126 | 华和信(北京)税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 刘利天 | B | 暂时无法查询 | 10 | 2 | ||
| 127 | 河北乐帮税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 崔岚 | A | TSC5 | 23 | 10 | 河北省 | |
| 128 | 山西天一税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 孟志强 | A | TSC5 | 40 | 13 | 山西省 | |
| 129 | 山西中信天成税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 王荷芳 | A | TSC4 | 32 | 7 | ||
| 130 | 山西博誉税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 周国会 | B | TSC5 | 37 | 21 | ||
| 131 | 长治市德胜税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 马虎成 | A | TSC4 | 14 | 6 | ||
| 132 | 内蒙古立源智信税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 史金涛 | A | TSC4 | 15 | 9 | 内蒙古自治区 | |
| 133 | 上海天行税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 石艳丽 | A | TSC4 | 22 | 8 | 上海市 | |
| 134 | 上海元耀税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 张开敏 | A | TSC4 | 18 | 7 | ||
| 135 | 上海正和税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 邢华 | A | TSC5 | 14 | 4 | ||
| 136 | 上海立丰税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 谭志娟 | A | TSC5 | 38 | 8 | ||
| 137 | 上海求实税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 陈岚 | A | TSC4 | 34 | 8 | ||
| 138 | 上海青瑞税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 苗晖 | A | TSC5 | 15 | 7 | ||
| 139 | 上海佳定税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 茅伟峰 | A | TSC5 | 36 | 14 | ||
| 140 | 上海琳方税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 刘兵 | A | TSC5 | 42 | 25 | ||
| 141 | 上海馥茗税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 舒丽华 | A | TSC4 | 14 | 8 | ||
| 142 | 上海瀚隆税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 朱先娥 | A | TSC5 | 17 | 7 | ||
| 143 | 无锡大众税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 谢艳华 | B | TSC5 | 39 | 13 | 江苏省 | |
| 144 | 中汇睿远(苏州)税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 范红英 | B | 因经营地变更,暂时无法查询 | 5 | 3 | ||
| 145 | 仪征市国瑞税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 洪汝林 | A | TSC5 | 22 | 9 | ||
| 146 | 扬州弘瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 江金芳 | B | TSC5 | 33 | 20 | ||
| 147 | 江阴市长江税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 曹国华 | B | TSC5 | 23 | 11 | ||
| 148 | 江苏中鸿致远税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 冯建新 | A | TSC5 | 21 | 13 | ||
| 149 | 江苏中税通税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 张惠萍 | A | TSC5 | 38 | 16 | ||
| 150 | 江苏优仕税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 刘阳春 | A | TSC4 | 19 | 9 | ||
| 151 | 江苏苏瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 周凤兰 | B | TSC3 | 60 | 32 | ||
| 152 | 江苏伯越税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 盛晓晖 | A | TSC5 | 31 | 15 | ||
| 153 | 江苏峰上税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 马一军 | A | TSC5 | 27 | 11 | ||
| 154 | 连云港连瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 周文通 | A | TSC4 | 24 | 13 | ||
| 155 | 吴江兴瑞仁和税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 邱金兴 | B | TSC5 | 22 | 12 | ||
| 156 | 宜兴市正大税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 孙君泽 | A | TSC4 | 29 | 18 | ||
| 157 | 南通东瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 吴小军 | B | TSC5 | 28 | 15 | ||
| 158 | 盐城市国信税务师事务所(普通合伙) | 普通合伙 | 黄兰兰 | B | TSC5 | 17 | 13 | ||
| 159 | 常熟市国瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 杨慧 | A | TSC5 | 21 | 10 | ||
| 160 | 镇江市国瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 顾跃宇 | A | TSC5 | 30 | 18 | ||
| 161 | 中税网众泰(金华)税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 金剑 | A | TSC5 | 33 | 15 | 浙江省 | |
| 162 | 平湖信成税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 高岚 | A | TSC5 | 37 | 16 | ||
| 163 | 仙居县永安税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 吴小群 | A | TSC4 | 28 | 10 | ||
| 164 | 杭州博华税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 孙军 | A | TSC4 | 23 | 7 | ||
| 165 | 绍兴大信税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 水海星 | B | TSC5 | 20 | 5 | ||
| 166 | 绍兴众远税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李伊凡 | A | TSC5 | 15 | 6 | ||
| 167 | 绍兴益地税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 潘兴彪 | A | TSC5 | 116 | 13 | ||
| 168 | 临海中鑫金纬税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 方言凌 | A | TSC5 | 44 | 9 | ||
| 169 | 浙江中会税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 戴莉 | A | TSC5 | 62 | 49 | ||
| 170 | 浙江宏诚税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 韩向阳 | A | TSC5 | 37 | 16 | ||
| 171 | 浙江金瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 蔡琼 | A | TSC5 | 29 | 27 | ||
| 172 | 浙江敬业税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李宏森 | A | TSC5 | 22 | 14 | ||
| 173 | 浙江嘉晟税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 万蓓蓓 | A | TSC4 | 50 | 19 | ||
| 174 | 海盐现代税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 陆其祥 | A | TSC5 | 23 | 9 | ||
| 175 | 温岭市天平税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 王晓 | A | TSC5 | 60 | 7 | ||
| 176 | 新昌国瑞税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 吕雯茜 | A | TSC4 | 57 | 11 | ||
| 177 | 德清安信税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 朱小初 | A | TSC5 | 28 | 10 | ||
| 178 | 宁波世铭税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 余海辉 | A | TSC5 | 66 | 38 | 宁波市 | |
| 179 | 安徽中税税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李学东 | A | TSC5 | 27 | 11 | 安徽省 | |
| 180 | 安徽和讯税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 汪和俊 | A | TSC4 | 117 | 40 | ||
| 181 | 安徽省天行税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 丁凤梅 | A | TSC4 | 18 | 8 | ||
| 182 | 泉州市华天税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 吴国荣 | A | TSC3 | 34 | 25 | 福建省 | |
| 183 | 福建中税税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 张茹萍 | A | TSC5 | 55 | 25 | ||
| 184 | 福建兴成税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 池淑珍 | A | TSC5 | 28 | 22 | ||
| 185 | 山东中税税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 孙佳磊 | A | TSC4 | 53 | 31 | 山东省 | |
| 186 | 山东税通税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 孙荣 | A | TSC4 | 32 | 10 | ||
| 187 | 青岛海德税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 徐晓艳 | A | TSC5 | 41 | 20 | 青岛市 | |
| 188 | 青岛懿宸税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 颜莎莎 | A | TSC5 | 20 | 9 | ||
| 189 | 河南中税中兴税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 董宇辉 | A | TSC4 | 86 | 39 | 河南省 | |
| 190 | 京洲联信(郑州)税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 赵延军 | B | TSC5 | 32 | 19 | ||
| 191 | 河南大汇合税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 孙香莉 | B | TSC5 | 23 | 10 | ||
| 192 | 河南立信天玺税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李平娜 | A | TSC5 | 29 | 22 | ||
| 193 | 河南立信兴豫税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 陈顺兴 | A | TSC5 | 42 | 37 | ||
| 194 | 河南信合税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 连焕锋 | A | TSC5 | 26 | 11 | ||
| 195 | 河南信誉税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 杨晓会 | B | TSC4 | 34 | 16 | ||
| 196 | 河南瑞同凯桥税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 黄轶涛 | B | TSC5 | 40 | 27 | ||
| 197 | 湖南财业通税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 罗如亿 | A | TSC4 | 8 | 4 | 湖南省 | |
| 198 | 湖南金瑞永正税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 邹平 | B | TSC5 | 30 | 10 | ||
| 199 | 广东中天粤税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 郭少元 | A | TSC5 | 77 | 47 | 广东省 | |
| 200 | 广东中海粤税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 张仕敏 | A | TSC5 | 45 | 23 | ||
| 201 | 广东荣德税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 何建新 | A | TSC5 | 45 | 15 | ||
| 202 | 广州中职信税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 聂铁良 | A | TSC5 | 63 | 41 | ||
| 203 | 东莞市正量税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李旻 | A | TSC5 | 86 | 20 | ||
| 204 | 珠海国睿税务师事务所(特殊普通合伙) | 特殊普通合伙 | 李闯 | A | TSC5 | 36 | 26 | ||
| 205 | 深圳日浩税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 温兴一 | B | TSC4 | 74 | 7 | 深圳市 | |
| 206 | 税立方税务师事务所集团有限公司 | 有限责任 | 钟四平 | B | TSC5 | 78 | 46 | ||
| 207 | 广西同望税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 王立涛 | A | TSC5 | 32 | 12 | 广西壮族自治区 | |
| 208 | 广西瑞丰税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 陈永利 | A | TSC5 | 40 | 18 | ||
| 209 | 广西瑞林税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 蒋力峥 | A | TSC4 | 37 | 18 | ||
| 210 | 海南诺格税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 吴永建 | B | TSC3 | 2 | 2 | 海南省 | |
| 211 | 中联(重庆)税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 骆文琳 | B | TSC4 | 22 | 11 | 重庆市 | |
| 212 | 重庆天瑞税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 陈玉婷 | A | TSC4 | 31 | 12 | ||
| 213 | 重庆必信天诚税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 孙爱莲 | A | TSC4 | 22 | 8 | ||
| 214 | 重庆睿捷税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 梁恒青 | A | TSC5 | 57 | 26 | ||
| 215 | 四川中成海华税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 丁蓓 | A | TSC5 | 23 | 19 | 四川省 | |
| 216 | 四川思诚税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 徐志鸿 | A | TSC3 | 48 | 8 | ||
| 217 | 贵州骁天税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 王俊 | B | TSC4 | 44 | 9 | 贵州省 | |
| 218 | 西安思迈尔税务师事务所 | 普通合伙 | 闫江江 | A | TSC5 | 32 | 12 | 陕西省 | |
| 219 | 陕西亿丰税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 王敏 | B | TSC4 | 11 | 10 | ||
| 220 | 甘肃永诚税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 万晓玲 | B | TSC4 | 42 | 22 | 甘肃省 | |
| 221 | 甘肃贵勤税务师事务所有限责任公司 | 有限责任 | 汪卫东 | B | TSC4 | 28 | 8 | ||
| 222 | 宁夏永税通税务师事务所(有限公司) | 有限责任 | 魏光清 | A | TSC5 | 35 | 16 | 宁夏回族自治区 | |
| 223 | 新疆宏业明珠税务师事务所有限公司 | 有限责任 | 李东胜 | A | TSC5 | 52 | 18 | 新疆维吾尔自治区 |
信息来源:中国注册税务师协会信息服务平台、国家税务总局官网
